Sizing Guide
Please use the size conversions below as a general guide. Since fit may vary slightly depending on the style, cut, or fabric, we always recommend checking the product page details whenever available.
Women’s Shoes
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 |
| 36 | 5.5 | 3 |
| 37 | 6.5 | 4 |
| 38 | 7.5 | 5 |
| 39 | 8.5 | 6 |
| 40 | 9 | 6.5 |
| 41 | 10 | 7.5 |
| 42 | 10.5 | 8 |
Men’s Shoes
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 |
| 40 | 7 | 6 |
| 41 | 8 | 7 |
| 42 | 8.5 | 7.5 |
| 43 | 9.5 | 8.5 |
| 44 | 10.5 | 9.5 |
| 45 | 11.5 | 10.5 |
| 46 | 12 | 11 |
Women’s Tops & Dresses
| Size | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 34 |
| S | 4 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 38 |
| L | 8 | 12 | 40 |
| XL | 10 | 14 | 42 |
Women’s Bottoms
| Size | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| XS | 2 | 6 | 34 |
| S | 4 | 8 | 36 |
| M | 6 | 10 | 38 |
| L | 8 | 12 | 40 |
| XL | 10 | 14 | 42 |
Men’s Tops
| Size | US | UK | EU |
|---|---|---|---|
| S | 36 | 36 | 46 |
| M | 38 | 38 | 48 |
| L | 40 | 40 | 50 |
| XL | 42 | 42 | 52 |
| XXL | 44 | 44 | 54 |
Men’s Bottoms
| Size | US Waist | UK Waist | EU |
|---|---|---|---|
| S | 30 | 30 | 46 |
| M | 32 | 32 | 48 |
| L | 34 | 34 | 50 |
| XL | 36 | 36 | 52 |
| XXL | 38 | 38 | 54 |
Important Notes
- These measurements are intended as a general conversion guide.
- If you are between sizes, we recommend choosing the larger size for a more comfortable fit.
- Product-specific measurements may vary slightly depending on design and material.
- Manual measurement differences of 1–3 cm may occur.